|
|
Ansetzungen
Einzelergebnisse
aktualisiert am 30.12.2010
Sonntag, 11. Oktober 2009, 9:00 Uhr
| Schw. Springer Schmargendorf 2 | 5 : 3 | SV Berolina Mitte 6 |
|---|---|---|
| SK Aleksandar Matanovic 2 | 3 : 5 | SG Lasker/Wilmersdorf 5 |
| SC Zitadelle Spandau 1977 4 | 3,5:4,5 | Queer Springer 3 |
| Hertha / Lavandevil 5 | 6,5:1,5 | SK Tempelhof 1931 5 |
| SVG Läufer Reinickendorf 3 | 1,5:6,5 | SF Siemensstadt 3 |
Sonntag, 01. November 2009, 9:00 Uhr
| SF Siemensstadt 3 | 6 : 2 | Schw. Springer Schmargendorf 2 |
| SK Tempelhof 1931 5 | 8 : 0 | SVG Läufer Reinickendorf 3 |
| Queer Springer 3 | 4,5:3,5 | Hertha / Lavandevil 5 |
| SG Lasker/ Wilmersdorf 5 | 2,5:5,5 | SC Zitadelle Spandau 1977 4 |
| SV Berolina Mitte 6 | 4,5:3,5 | SK Aleksandar Matanovic 2 |
Sonntag 08. November 2009, 9:00 Uhr
| Schw. Springer Schmargendorf 2 | 3,0 : 5,0 | SK Aleksandar Matanovic 2 |
|---|---|---|
| SC Zitadelle Spandau 1977 4 | 2,0 : 6,0 | SV Berolina Mitte 6 |
| Hertha / Lavandevil 5 | 5,0 : 3,0 | SG Lasker/Wilmersdorf 5 |
| SVG Läufer Reinickendorf 3 | 3,0 : 5,0 | Queer Springer 3 |
| SF Siemensstadt 3 | 7,5 : 0,5 | SK Tempelhof 1931 5 |
Sonntag 06. Dezember 2009, 9:00 Uhr
| SK Tempelhof 1931 5 | 4 : 4 | Schw. Springer Schmargendorf 2 |
|---|---|---|
| Queer Springer 3 | 4 : 4 | SF Siemensstadt 3 |
| SG Lasker/Wilmersdorf 5 | 5 : 3 | SVG Läufer Reinickendorf 3 |
| SV Berolina Mitte 6 | 4,5 : 3,5 | Hertha / Lavandevil 5 |
| SK Aleksandar Matanovic 2 | 7,5 : 0,5 | SC Zitadelle Spandau 1977 4 |
Sonntag 17. Januar 2010, 9:00 Uhr
| SVG Läufer Reinickendorf 3 | 4 : 4 | SV Berolina Mitte 6 |
|---|---|---|
| SF Siemensstadt 3 | 5,0 : 3,0 | SG Lasker/Wilmersdorf 5 |
| SK Tempelhof 1931 5 | 2,5 : 5,5 | Queer Springer 3 |
| Hertha / Lavandevil 5 | 3,5 : 4,5 | SK Aleksandar Matanovic 2 |
| Schw. Springer Schmargendorf 2 | 4,5 : 3,5 | SC Zitadelle Spandau 1977 4 |
Sonntag, 31. Januar 2010, 9:00 Uhr
| Queer Springer 3 | 4,5:3,5 | Schw. Springer Schmargendorf 2 |
| SG Lasker/ Wilmersdorf 5 | 6,5 : 1,5 | SK Tempelhof 1931 5 |
| SV Berolina Mitte 6 | 4 : 4 | SF Siemensstadt 3 |
| SK Aleksandar Matanovic 2 | 3 : 5 | SVG Läufer Reinickendorf 3 |
| SC Zitadelle Spandau 1977 4 | 5 : 3 | Hertha / Lavandevil 5 |
| Schw. Springer Schmargendorf 2 | 3 : 5 | Hertha / Lavandevil 5 |
|---|---|---|
| SVG Läufer Reinickendorf 3 | 4 : 4 | SC Zitadelle Spandau 1977 4 |
| SF Siemensstadt 3 | 4 : 4 | SK Aleksandar Matanovic 2 |
| SK Tempelhof 1931 5 | 1,5 : 6,5 | SV Berolina Mitte 6 |
| Queer Springer 3 | 5 : 3 | SG Lasker/Wilmersdorf 5 |
Sonntag, 14. März 2010, 9:00 Uhr
| SG Lasker/ Wilmersdorf 5 | 1,5 : 6,5 | Schw. Springer Schmargendorf 2 |
| SV Berolina Mitte 6 | 3,5 : 4,5 | Queer Springer 3 |
| SK Aleksandar Matanovic 2 | 0 : 7 | SK Tempelhof 1931 5 |
| SC Zitadelle Spandau 1977 4 | 4,5 : 3,5 | SF Siemensstadt 3 |
| Hertha / Lavandevil 5 | 4 : 4 | SVG Läufer Reinickendorf 3 |
| SVG Läufer Reinickendorf 3 | 3,5 : 3,5 | Schw. Springer Schmargendorf 2 |
|---|---|---|
| SF Siemensstadt 3 | 7 : 1 | Hertha / Lavandevil 5 |
| SK Tempelhof 1931 5 | 2,5 : 5,5 | SC Zitadelle Spandau 1977 4 |
| Queer Springer 3 | 7 : 0 | SK Aleksandar Matanovic 2 |
| SG Lasker/Wilmersdorf 5 | 2,5 : 5,5 | SV Berolina Mitte 6 |
| Nr. | Name | 1. Rd. |
2. Rd. |
3. Rd. |
4. Rd. |
5. Rd. |
6. Rd. |
7. Rd. |
8. Rd. |
9. Rd. |
Gesamt | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Rother | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 1448 | |
| 502 | Lemnitz | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 1313 |
| 503 | Reeger | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1266 | ||
| 504 | Lilienthal | 1 | 0 | - | ½ | + | 0 | 0 | + | 0 | 3½ | 1231 |
| 505 | Albrecht | ½ | ½ | 0 | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 0 | 5 | 1182 |
| 506 | Ochs | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 1153 |
| 507 | Rubinstein | 1349 | ||||||||||
| 508 | Thon | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 6 | 1228 | |
| 509 | Siebert | 1022 | ||||||||||
| 510 | Veijeh | 1236 | ||||||||||
| 511 | Glasenapp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1034 | |||||
| 512 | Hammer | 1251 | ||||||||||
| 513 | Andree | + | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 1 | - | 5½ | 1072 |
| Summe | 6,5 | 3,5 | 5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 35 |