|
|
Ansetzungen Einzelergebnisse Spielberichte aktualisiert am 04.03.2010
Sonntag, 11. Oktober 2009, 9:00 Uhr
| SG Lasker St. Wilmersd. 2 | 3,5:4,5 | BSG 1827 Eckbauer |
| SC Kreuzberg 4 | 3 : 5 | SC Friesen Lichtenberg 3 |
| SC Weisse Dame 3 | 3 : 5 | SW Lichtenrade/ Neukölln |
| SG Hertha 06 / Lavandevil | 2 : 6 | BSC Rehberge 1945 |
| SV Berolina Mitte | 5 : 3 | Rotation Pankow 3 |
Sonntag, 01. November 2009, 9:00 Uhr
| Rotation Pankow 3 | 4,5:3,5 | SG Lasker St. Wilmersd. 2 |
| BSC Rehberge 1945 | 5,5_2,5 | SV Berolina Mitte |
| SW Lichtenrade/ Neukölln | 6,5:1,5 | SG Hertha 06 / Lavandevil |
| SC Friesen Lichtenberg 3 | 4,5:3,5 | SC Weisse Dame 3 |
| BSG 1827 Eckbauer | 4,5:3,5 | SC Kreuzberg 4 |
Sonntag 08. November 2009, 9:00 Uhr
| SG Lasker St. Wilmersd. 2 | 3,5 : 4,5 | SC Kreuzberg 4 |
| SC Weisse Dame 3 | 5,0 : 3,0 | BSG 1827 Eckbauer |
| SG Hertha 06 / Lavandevil | 5,5 : 2,5 | SC Friesen Lichtenberg 3 |
| SV Berolina Mitte | 6,5 : 1,5 | SW Lichtenrade/ Neukölln |
| Rotation Pankow 3 | 2,5 : 5,5 | BSC Rehberge 1945 |
Sonntag 06. Dezember 2009, 9:00 Uhr
| BSC Rehberge 1945 | 7 : 1 | SG Lasker St. Wilmersd. 2 |
| SW Lichtenrade/ Neukölln | 3,5:4,5 | Rotation Pankow 3 |
| SC Friesen Lichtenberg 3 | 3 : 5 | SV Berolina Mitte |
| BSG 1827 Eckbauer | 6 : 2 | SG Hertha 06 / Lavandevil |
| SC Kreuzberg 4 | 0,5:7,5 | SC Weisse Dame 3 |
Sonntag 17. Januar 2010, 9:00 Uhr
| SV Berolina Mitte | 5,5 : 2,5 | BSG 1827 Eckbauer |
| Rotation Pankow 3 | 4,5 : 3,5 | SC Friesen Lichtenberg 3 |
| BSC Rehberge 1945 | 5,5 : 2,5 | SW Lichtenrade/ Neukölln |
| SG Hertha 06 / Lavandevil | 5,0 : 3,0 | SC Kreuzberg 4 |
| SG Lasker St. Wilmersd. 2 | 2 : 6 | SC Weisse Dame 3 |
Sonntag, 31. Januar 2010, 9:00 Uhr
| SW Lichtenrade/ Neukölln | 6,0 : 2,0 | SG Lasker St. Wilmersdorf 2 |
| SC Friesen Lichtenberg 3 | 2,5 : 5,5 | BSC Rehberge 1945 |
| BSG 1827 Eckbauer | 2,5 : 5,5 | Rotation Pankow 3 |
| SC Kreuzberg 4 | 2,5 : 5,5 | SV Berolina Mitte |
| SC Weisse Dame 3 | 4,5 : 3,5 | Hertha / Lavandevil |
| SG Lasker St. Wilmersdorf 2 | 3 : 5 | Hertha / Lavandevil |
|---|---|---|
| SV Berolina Mitte | 6,0 : 2,0 | SC Weisse Dame 3 |
| Rotation Pankow 3 | 5,5 : 2,5 | SC Kreuzberg 4 |
| BSC Rehberge 1945 | 7 : 1 | BSG 1827 Eckbauer |
| SW Lichtenrade/ Neukölln | 3,5 : 4,5 | SC Friesen Lichtenberg 3 |
8. Runde am 14. 03. 2010
9. Runde am 28. 03. 2010
| Nr. | Name | 1. Rd. |
2. Rd. |
3. Rd. |
4. Rd. |
5. Rd. |
6. Rd. |
7. Rd. |
8. Rd. |
9. Rd. |
Gesamt | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Stark | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 2060 | ||
| 102 | Wierzbicki | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 1932 | |||
| 103 | Warken | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1945 | ||
| 104 | Dr. Toth | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 1926 | |||
| 105 | Hoffmann | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 1936 | ||
| 106 | Windhausen | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 1870 | |||
| 107 | Inngauer | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 1958 | ||
| 108 | Schreck | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1948 | |||
| 201 | Dehne | 1937 | ||||||||||
| 202 | Dr. Walz | 1884 | ||||||||||
| 203 | Hirche | 1905 | ||||||||||
| 204 | Netzer | 1741 | ||||||||||
| 205 | Paul, R. | 0 | 0 | 1891 | ||||||||
| 206 | Hankow | 1845 | ||||||||||
| 207 | Fleischmann | ½ | 0,5 | 1885 | ||||||||
| 208 | Dr. Wagner | 1 | ½ | 1,5 | 1821 | |||||||
| 209 | Dziallas | 1886 | ||||||||||
| 210 | Langer | 1749 | ||||||||||
| Summe | 2 | 1,5 | 5,5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 24 |