|
|
Ansetzungen
Einzelergebnisse
aktualisiert am 28.03.2010
Sonntag, 11. Oktober 2009, 9:00 Uhr
| SC Eintracht Berlin | 3 : 5 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf |
| SF Friedrichshagen 2 | 2,5:5,5 | SG Lasker Stegl Wilm. 3 |
| SV Turbine Berlin | 2,5:5,5 | Hertha / Lavandevil 2 |
| SF Berlin 1903 5 | 2,5:5,5 | SG Gr.-W. Baumschulenweg |
| SK Zehlendorf 3 | 6,5:1,5 | SK König Tegel 1949 4 |
Sonntag, 01. November 2009, 9:00 Uhr
| SK König Tegel 1949 4 | 3 : 5 | SC Eintracht Berlin |
| SG Gr.-W. Baumschulenweg | 4 : 4 | SK Zehlendorf 3 |
| Hertha / Lavandevil 2 | 6 : 2 | SF Berlin 1903 5 |
| SG Lasker Stegl Wilm. 3 | 1,5:6,5 | SV Turbine Berlin |
| TSG Rot-Weiß Fredersdorf | 5,5:2,5 | SF Friedrichshagen 2 |
Sonntag 08. November 2009, 9:00 Uhr
| SC Eintracht Berlin | 4,5 : 3,5 | SF Friedrichshagen 2 |
|---|---|---|
| SV Turbine Berlin | 3,5 : 4,5 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf |
| SF Berlin 1903 5 | 3,0 : 5,0 | SG Lasker Stegl Wilm. 3 |
| SK Zehlendorf 3 | 5,5 : 2,5 | Hertha / Lavandevil 2 |
| SK König Tegel 1949 4 | 3,5 : 4,5 | SG Gr.-W. Baumschulenweg |
Sonntag 06. Dezember 2009, 9:00 Uhr
| SG Gr.-W. Baumschulenweg | 3 : 5 | SC Eintracht Berlin |
|---|---|---|
| Hertha / Lavandevil 2 | 3 : 5 | SK König Tegel 1949 4 |
| SG Lasker Stegl Wilm. 3 | 2 : 6 | SK Zehlendorf 3 |
| TSG Rot-Weiß Fredersdorf | 5,5 : 2,5 | SF Berlin 1903 5 |
| SF Friedrichshagen 2 | 3 : 5 | SV Turbine Berlin |
Sonntag 17. Januar. 2010 9:00 Uhr
| SK Zehlendorf 3 | 6,5 : 1,5 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf |
|---|---|---|
| SK König Tegel 1949 4 | 3,5 : 4,5 | SG Lasker Stegl Wilm. 3 |
| SG Gr.-W. Baumschulenweg | 5 : 3 | Hertha / Lavandevil 2 |
| SF Berlin 1903 5 | 4 : 4 | SF Friedrichshagen 2 |
| SC Eintracht Berlin | 4 : 4 | SV Turbine Berlin |
Sonntag 31. Januar, 2010 9:00 Uhr
| Hertha / Lavandevil 2 | 3,5 : 4,5 | SC Eintracht Berlin |
|---|---|---|
| SG Lasker Stegl Wilm. 3 | 3,5 : 4,5 | SG Gr.-W. BaumschulenwegSK |
| TSG Rot-Weiß Fredersdorf | 4,5 : 3,5 | König Tegel 1949 4 |
| SF Friedrichshagen 2 | 1,5 : 6,5 | SK Zehlendorf 3 |
| SV Turbine Berlin | 3 : 5 | SF Berlin 1903 5 |
| SC Eintracht Berlin | 5 : 3 | SF Berlin 1903 5 |
|---|---|---|
| SK Zehlendorf 3 | 5 : 3 | SV Turbine Berlin |
| SK König Tegel 1949 4 | 6 : 2 | SF Friedrichshagen 2 |
| SG Grün-Weiß Baumschulenweg | 1,5 : 6,5 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf |
| Hertha / Lavandevil 2 | 5 : 3 | SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 3 |
Sonntag 14. März, 2010 9:00 Uhr
| SG Lasker Stegl Wilm. 3 | 3,5 : 4,5 | SC Eintracht Berlin |
|---|---|---|
| TSG Rot-Weiß Fredersdorf | 4,5 : 3,5 | Hertha / Lavandevil 2 |
| SF Friedrichshagen 2 | 2 : 6 | SG Gr.-W. BaumschulenwegSK |
| SV Turbine Berlin | 4 : 4 | König Tegel 1949 4 |
| SF Berlin 1903 5 | 1,5 : 6,5 | SK Zehlendorf 3 |
| SK Zehlendorf 3 | 5,5 : 2,5 | SC Eintracht Berlin |
|---|---|---|
| SK König Tegel 1949 4 | 5,5 : 2,5 | SF Berlin 1903 5 |
| SG Grün-Weiß Baumschulenweg | 3 : 5 | SV Turbine Berlin |
| Hertha / Lavandevil 2 | 3,5 : 4,5 | SF Friedrichshagen 2 |
| SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 3 | 4 : 4 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf |
| Nr. | Name | 1. Rd. |
2. Rd. |
3. Rd. |
4. Rd. |
5. Rd. |
6. Rd. |
7. Rd. |
8. Rd. |
9. Rd. |
Gesamt | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Dehne | ½ | 0,5 | 1937 | ||||||||
| 202 | Dr. Walz | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 1884 | ||
| 203 | Hirche | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 2,5 | 1905 |
| 204 | Netzer | 1949 | ||||||||||
| 205 | Paul, R. | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 1891 | |||
| 206 | Hankow | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 1845 |
| 207 | Fleischmann | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 1885 | |||
| 208 | Dr. Wagner | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 1821 | ||||||
| 209 | Dziallas | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 1886 | |
| 210 | Langer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 1749 | |
| 301 | Reichel | 1853 | ||||||||||
| 302 | Radke | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 1836 | ||||
| 303 | Hahn | - | 1734 | |||||||||
| 304 | Muratovic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1735 | ||||||
| 305 | Goepel | 0 | 0 | 1723 | ||||||||
| 306 | Fode | 0 | + | 1 | 1731 | |||||||
| 307 | Dr. Bloß | 1723 | ||||||||||
| 308 | Steinmetz | 1679 | ||||||||||
| 309 | Djuric | 1668 | ||||||||||
| 310 | Pfeiffer | 1697 | ||||||||||
| 311 | Hömke | 1462 | ||||||||||
| 312 | Schwandt | 1418 | ||||||||||
| Summe | 5,5 | 6 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 5 | 3,5 | 3,5 | 35,5 |