|
|
Ansetzungen
Einzelergebnisse
aktualisiert am 10.05.2010
Sonntag, 11. Oktober 2009, 9:00 Uhr
| Rotation Berlin 2 | 3,5:4,5 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 |
| 1. Nichtraucher SC Berlin | 3,5:4,5 | SC Friesen Lichtenberg 5 |
| SK Tempelhof 1931 2 | 3 : 5 | SG Hertha 06 / Lavandevil 3 |
| SG Lichtenberg 3 | 1,5:6,5 | SG Wedding 2 |
| SV Empor Berlin 4 | 1 : 7 | SF Siemensstadt 2 |
Sonntag, 01. November 2009, 9:00 Uhr
| SF Siemensstadt 2 | 5,5:2,5 | Rotation Berlin 2 |
| SG Wedding 2 | 5,5:2,5 | SV Empor Berlin 4 |
| SG Hertha 06 / Lavandevil 3 | 6 : 2 | SG Lichtenberg 3 |
| SC Friesen Lichtenberg 5 | 2 : 6 | SK Tempelhof 1931 2 |
| TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 | 2,5:5,5 | 1. Nichtraucher SC Berlin |
Sonntag 08. November 2009, 9:00 Uhr
| Rotation Berlin 2 | 3,0 : 5,0 | 1. Nichtraucher SC Berlin |
|---|---|---|
| SK Tempelhof 1931 2 | 5,0 : 3,0 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 |
| SG Lichtenberg 3 | 3,0 : 5,0 | SC Friesen Lichtenberg 5 |
| SV Empor Berlin 4 | 4,5 : 3,5 | SG Hertha 06 / Lavandevil 3 |
| SF Siemensstadt 2 | 5,5 : 2,5 | SG Wedding 2 |
Sonntag 06. Dezember 2009, 9:00 Uhr
| SG Wedding 2 | 5,0 : 3,0 | Rotation Berlin 2 |
| SG Hertha 06 / Lavandevil 3 | 3,5 : 4,5 | SF Siemensstadt 2 |
| SC Friesen Lichtenberg 5 | 4 : 4 | SV Empor Berlin 4 |
| TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 | 2 : 6 | SG Lichtenberg 3 |
| 1. Nichtraucher SC Berlin | 6 : 2 | SK Tempelhof 1931 2 |
| SV Empor Berlin 4 | 4 : 4 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 |
| SF Siemensstadt 2 | 1,5 : 6,5 | SC Friesen Lichtenberg 5 |
| SG Wedding 2 | 4 : 4 | SG Hertha 06 / Lavandevil 3 |
| SG Lichtenberg 3 | 0,5 : 7,5 | 1. Nichtraucher SC Berlin |
| Rotation Berlin 2 | - : + | SK Tempelhof 1931 2 |
Sonntag 31. Januar 2010, 9:00 Uhr
| SG Hertha 06 / Lavandevil 3 | 6,5 : 1,5 | Rotation Berlin 2 |
| SC Friesen Lichtenberg 5 | 3,5 : 4,5 | SG Wedding 2 |
| TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 | 5 : 3 | SF Siemensstadt 2 |
| 1. Nichtraucher SC Berlin | 4,5 : 3,5 | SV Empor Berlin 4 |
| SK Tempelhof 1931 2 | 5 : 3 | SG Lichtenberg 3 |
| Rotation Berlin 2 | 3 :5 | SG Lichtenberg 3 |
|---|---|---|
| SV Empor Berlin 4 | 5,5 : 2,5 | SK Tempelhof 1931 2 |
| SF Siemensstadt 2 | 3,5 : 4,5 | 1. Nichtraucher SC Berlin |
| SG Wedding 2 | 5 : 3 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 |
| SG Hertha 06 / Lavandevil 3 | 5,5 : 2,5 | SC Friesen Lichtenberg 5 |
Sonntag 14. März 2010, 9:00 Uhr
| SC Friesen Lichtenberg 5 | 6,5 : 1,5 | Rotation Berlin 2 |
| TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 | 4,5 : 3,5 | SG Hertha 06 / Lavandevil 3 |
| 1. Nichtraucher SC Berlin | 5,5 : 2,5 | SG Wedding 2 |
| SK Tempelhof 1931 2 | 5 : 3 | SF Siemensstadt 2 |
| SG Lichtenberg 3 | 4 : 4 | SV Empor Berlin 4 |
| Nr. | Name | 1. Rd. |
2. Rd. |
3. Rd. |
4. Rd. |
5. Rd. |
6. Rd. |
7. Rd. |
8. Rd. |
9. Rd. |
Ges. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Reichel | ½ | ½ | 1 | 1853 | |||||||
| 302 | Radke | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 1836 | |||||
| 303 | Hahn | 1 | + | - | ½ | ½ | 1 | - | 4 | 1734 | ||
| 304 | Muratovic | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 1735 | ||||
| 305 | Goepel | 0 | 0 | 1 | 1 | + | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 1723 | |
| 306 | Fode | ½ | 1 | 1,5 | 1731 | |||||||
| 307 | Dr. Bloß | + | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 1723 | |||
| 308 | Steinmetz | 0 | 1679 | |||||||||
| 309 | Djuric | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 1668 | |||
| 310 | Pfeiffer | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 1697 |
| 311 | Hömke | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 1462 | ||
| 312 | Schwandt | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 1418 | |||||
| 401 | Beisswanger | ½ | 0,5 | 1850 | ||||||||
| 402 | Strate | 1731 | ||||||||||
| 403 | Goltsmann | 1 | 1 | 2 | 1699 | |||||||
| 404 | Reineck | 1558 | ||||||||||
| 405 | Gnadl | 0 | 0 | 1570 | ||||||||
| 406 | Rzepka | 1 | 1 | 1480 | ||||||||
| 407 | Manzelenko | 1543 | ||||||||||
| 408 | Bohmbach | 1544 | ||||||||||
| 409 | Stimmelmayr | 0 | 0 | 1508 | ||||||||
| 410 | Dirk | 1238 | ||||||||||
| 411 | Huth | 1296 | ||||||||||
| 412 | Hunn | 1319 | ||||||||||
| 413 | Weiser | 1 | 1 | - | ½ | 2,5 | 1729 | |||||
| Summe | 5 | 6 | 3,5 | 3,5 | 4 | 6,5 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | 40 |