|
|
Ansetzungen Einzelergebnisse aktualisiert am 29.04.2010
Sonntag, 11. Oktober 2009, 9:00 Uhr
| BSV 63 Chemie Weißensee 4 | 4 : 4 | SC Rochade 3 |
| TuS Makkabi Berlin 2 | 7 : 1 | SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 4 |
| SG Wedding 5 | 2 : 6 | SG Narva Berlin 2 |
| Hertha / Lavandevil 4 | 5 : 3 | Treptower SV 1949 3 |
| TSG Oberschöneweide 6 | 2,5:5,5 | SF Friedrichshagen 3 |
Sonntag, 01. November 2009, 9:00 Uhr
| SF Friedrichshagen 3 | 4 : 4 | BSV 63 Chemie Weißensee 4 |
| Treptower SV 1949 3 | 5,5:2,5 | TSG Oberschöneweide 6 |
| SG Narva Berlin 2 | 4 : 4 | Hertha / Lavandevil 4 |
| SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 4 | 7 : 1 | SG Wedding 5 |
| SC Rochade 3 | 5,5:2,5 | TuS Makkabi Berlin 2 |
Sonntag 08. November 2009, 9:00 Uhr
| BSV 63 Chemie Weißensee 4 | 3,0 : 5,0 | TuS Makkabi Berlin 2 |
|---|---|---|
| SG Wedding 5 | 2,0 : 6,0 | SC Rochade 3 |
| Hertha / Lavandevil 4 | 6,0 : 2,0 | SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 4 |
| TSG Oberschöneweide 6 | 4,5 : 3,5 | SG Narva Berlin 2 |
| SF Friedrichshagen 3 | 3,0 : 5,0 | Treptower SV 1949 3 |
Sonntag 06. Dezember 2009, 9:00 Uhr
| Treptower SV 1949 3 | 1 : 7 | BSV 63 Chemie Weißensee 4 |
|---|---|---|
| SG Narva Berlin 2 | 5,5 : 2,5 | SF Friedrichshagen 3 |
| SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 4 | 4,5 : 3,5 | TSG Oberschöneweide 6 |
| SC Rochade 3 | 8 : 0 | Hertha / Lavandevil 4 |
| TuS Makkabi Berlin 2 | 6,5 : 1,5 | SG Wedding 5 |
Sonntag 17. Januar 2010, 9:00 Uhr
| TSG Oberschöneweide 6 | 0,5 :7,5 | SC Rochade 3 |
|---|---|---|
| SF Friedrichshagen 3 | 4 : 4 | SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 4 |
| Treptower SV 1949 3 | 3,0 : 5,0 | SG Narva Berlin 2 |
| Hertha / Lavandevil 4 | 2,0 :6,0 | TuS Makkabi Berlin 2 |
| BSV 63 Chemie Weißensee 4 | 7,5 : 0,5 | SG Wedding 5 |
Sonntag 31. Januar 2010, 9:00 Uhr
| SG Narva Berlin 2 | 4 : 4 | BSV 63 Chemie Weißensee 4 |
|---|---|---|
| SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 4 | 3,5 : 4,5 | Treptower SV 1949 3 |
| SC Rochade 3 | 4,5 : 3,5 | SF Friedrichshagen 3 |
| TuS Makkabi Berlin 2 | 7,5 : 0,5 | TSG Oberschöneweide 6 |
| SG Wedding 5 | 2,5 : 5,5 | Hertha / Lavandevil 4 |
| BSV 63 Chemie Weißensee 4 | 4,5 : 3,5 | Hertha / Lavandevil 4 |
|---|---|---|
| TSG Oberschöneweide 6 | 7,5 : 0,5 | SG Wedding 5 |
| SF Friedrichshagen 3 | 1,5 : 6,5 | TuS Makkabi Berlin 2 |
| Treptower SV 1949 3 | 2,5 : 5,5 | SC Rochade 3 |
| SG Narva Berlin 2 | 3,5 : 4,5 | SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 4 |
Sonntag 14. März 2010, 9:00 Uhr
| SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 4 | 4 : 4 | BSV 63 Chemie Weißensee 4 |
|---|---|---|
| SC Rochade 3 | 4,5 : 3,5 | SG Narva Berlin 2 |
| TuS Makkabi Berlin 2 | 7 : 1 | Treptower SV 1949 3 |
| SG Wedding 5 | 2,5 : 5,5 | SF Friedrichshagen 3 |
| Hertha / Lavandevil 4 | 6,5 : 1,5 | TSG Oberschöneweide 6 |
| TSG Oberschöneweide 6 | 4 : 4 | BSV 63 Chemie Weißensee 4 |
|---|---|---|
| SF Friedrichshagen 3 | Hertha / Lavandevil 4 | |
| Treptower SV 1949 3 | 6,5 : 1,5 | SG Wedding 5 |
| SG Narva Berlin 2 | 4 : 4 | TuS Makkabi Berlin 2 |
| SG Lasker Steglitz Wilmersdorf 4 | 3,5 : 4,5 | SC Rochade 3 |
| Nr. | Name | 1. Rd. |
2. Rd. |
3. Rd. |
4. Rd. |
5. Rd. |
6. Rd. |
7. Rd. |
8. Rd. |
9. Rd. |
Gesamt | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Beisswanger | 1 | - | 1 | 1850 | |||||||
| 402 | Strate | + | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 1731 | |||
| 403 | Goltsmann | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6½ | 1699 | ||
| 404 | Reineck | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 1558 | |||
| 405 | Gnadl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | |||||
| 406 | Rzepka | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½ | 1480 | ||
| 407 | Manzelenko | - | 1543 | |||||||||
| 408 | Bohmbach | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 1544 | |
| 409 | Stimmelmayr | - | 1508 | |||||||||
| 410 | Dirk | 1238 | ||||||||||
| 411 | Huth | ½ | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1296 | |
| 412 | Hunn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 1319 | |||
| 413 | Weiser | 0 | 1 | 1 | 1729 | |||||||
| 501 | Rother | 1448 | ||||||||||
| 502 | Lemnitz | 1313 | ||||||||||
| 503 | Reeger | 1266 | ||||||||||
| 504 | Lilienthal | 1231 | ||||||||||
| 505 | Albrecht | 1182 | ||||||||||
| 506 | Ochs | 1153 | ||||||||||
| 507 | Rubinstein | 1 | 1 | 1349 | ||||||||
| 508 | Thon | ½ | ½ | 1228 | ||||||||
| 509 | Siebert | 1022 | ||||||||||
| 510 | Veijeh | 1236 | ||||||||||
| 511 | Glasenapp | 1034 | ||||||||||
| 512 | Hammer | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 1251 | ||||||
| 513 | Andree | 1072 | ||||||||||
| Summe | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5,5 | 3,5 | 6,5 | 32,5 |
Die 4. Runde wurde wegen falscher Aufstellung 0:8 gewertet!