DWZ - Liste SG Hertha 06/Lavandevil

 Stand vom 20. April 2010

Pl. Sta-
tus
Spielername letzte
Auswertung
DWZ-Index Elo
1. P Savoric,Michael,Dr. 18/2009 2097 -  71 -----
2. Lav. Stark, Wolfgang 12/2010 2016 -  62 2018
3. Lav. Windhausen,Georg 12/2010 2012 -  76 2174
4. Lav. Warken,Dieter 12/2010 1984 -  18 -----
5.   Wierzbicki,Jan-Daniel 12/2010 1983 -  72 2022
6.   Toth,Ferenc, Dr 12/2010 1982 -  44 -----
7.   Netzer,Norbert 17/2006 1949 -  60 2106
8.   Dehne,Peter 12/2010 1940 -  34 -----
9.   Walz,Jürgen,Dr. 12/2010 1912 -  38 -----
10.   Hoffmann,Peter 12/2010 1888 -  64 2062
11.   Hirche,Michael 12/2010 1882 -  91 -----
12.   Dziallas,Michael 12/2010 1881 -  78 -----
13. Lav. Fleischmann,Klaus 12/2010 1878 -  68 -----
14.   Paul,Reinhart 12/2010 1874 -  60 2100
15.   Schreck,Robert 12/2010 1868 -  65 -----
16.   Hankow,Bert-Jürgen 12/2010 1846 -  51 1994
17. Lav. Beisswanger,Wolf 12/2010 1843 -  43 2099
18.   Inngauer,Wolfram 12/2010 1839 -  65 1889
19.   Reichel,Thomas 12/2010 1838 -  36 -----
20.   Radke,Robert 12/2010 1836 -  63 -----
21.   Wagner,Christoph,Dr. 12/2010 1812 -  25 -----
22.   Doster,Philipp 16/2005 1795 -  48 -----
23.   Hahn,Manfred 12/2010 1752 -  55 -----
24.   Freiberg,Fritz 00/1991 1750 -    1 -----
25.   Muratovic,Rafet 12/2010 1739 -  90 1862
26. Lav. Goltsman,Abram 12/2010 1745 -  19 -----
27.   Bloß,Detlef, Dr. 12/2010 1738 -  37 -----
28.   Fode,Berthold 12/2010 1718 -  41 -----
29.   Langer,Werner 12/2010 1717 -  68 -----
30.   Lübeck,Harald 16/2005 1705 -  37 ------
31. Lav. Strate,Gerda 13/2010 1698 -  85 -----
32.   Weiser,Manfred 12/2010 1695 -  31 -----
33.   Goepel,Helmut 12/2010 1663 -  63 -----
34.   Steinmetz,Günter 12/2010 1658 -  44 -----
35.   Djuric,Slobodan 12/2010 1651 -  50 -----
36.   Pfeiffer,Jörg 12/2010 1634 -  96 1793
37. P Matthies,Wolfgang 14/2010 1601 -  28 1854
38.   Degner,Benjamin 15/2000 1594 -  15 -----
39.   Tornette,Joerg 13/2000 1581 -  17 -----
40.   Manzelenko,Alexander 12/2009 1543 -  27 -----
41. Lav. Reineck,Robert 12/2010 1539 -  31 -----
42.   Bohmbach,Horst 12/2010 1513 -  45 -----
43.   Schwandt,Manfred 12/2010 1498 -  58 -----
44.   Rother,Wolfgang 12/2010 1487 -  43 -----
45.   Gnadl,Gerhard 12/2010 1486 -  39 -----
46.   Stimmelmayr,Christian 12/2010 1485 -  27  
47.   Roloff,Karsten 11/2008 1456 -  24 -----
48.   Hömke,Holger 12/2010 1449 -  36 -----
49.   Rother,Kristian,Dr. 27/2006 1448 -    3 -----
50. Lav. Rzepka,Reinhard 12/2010 1445 -  35 -----
51.   Rubinstein,Arkadij 12/2010 1370 -  12 -----
52.   Huth,Michael 12/2010 1340 -    9 -----
53.   Lemnitz,Donald 12/2010 1323 -  50 -----
54. Lav. Hunn,Nicole 12/2010 1311 -  23 -----
55.   Reeger,Stephan 14/2010 1264 -  53 -----
56.   Hammer,Stefan 12/2010 1251 -    5 -----
57. Lav. Thon,Siegfried 12/2010 1243 -  43 -----
58.   Veijeh,Ch.M.Hossein 22/2007 1236 -    9 -----
59.   Albrecht,Helmut 12/2010 1187 -  44 -----
60.   Lilienthal,Georg 12/2010 1152 -  18 -----
61.   Ochs,Peter 12/2010 1093 -  29 -----
62.   Andree,Alfred 12/2010 1074 -  39 -----
63.   Siebert,Detlef 22/2009 1022 -  34 -----
64.   Glasenapp,Hartmut 12/2010 1010 -  20 -----

© 2009 Werner L. CFC Hertha 06 e.V.,Schachabteilung ... [] | Home | Disclaimer |