Gewonnen hat der Vorjahressieger Wolfram Inngauer!
Herzlichen Glückwunsch!
Bis zur 5. Runde führte Wolfram mit 5 Punkten, verlor dann aber gegen
Radke und Dehne, am Ende gab die bessere So-Berg. Wertung den Ausschlag für
seinen Sieg.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | So.Berg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inngauer, Wolfram | 1835 | CFC Hertha 06 e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 21.00 |
| 2. | Dr. Toth, Ferenc | 1970 | CFC Hertha 06 e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.50 |
| 3. | Radke, Robert | 1836 | CFC Hertha 06 e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.50 |
| 4. | Dehne, Peter | 1937 | CFC Hertha 06 e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 17.00 |
| 5. | Paul, Reinhart | 1891 | CFC Hertha 06 e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 17.25 |
| 6. | Dziallas, Michael | 1886 | CFC Hertha 06 e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 13.75 |
| 7. | Hoffmann, Peter | 1916 | CFC Hertha 06 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 8.75 |
| 8. | Goepel, Helmut | 1723 | CFC Hertha 06 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 6.25 |
| 9. | Langer, Werner | 1749 | CFC Hertha 06 e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 12.25 |
| 10. | Dr. Walz, Jürgen | 1884 | CFC Hertha 06 e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 7.75 |
| 11. | Rother, Wolfgang | 1507 | CFC Hertha 06 e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 5.25 |
| 12. | Huth, Michael | 1296 | CFC Hertha 06 e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 3.25 |
| 13. | Schwandt, Manfred | 1418 | CFC Hertha 06 e.V. | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 3.00 |
| 14. | Hammer, Stefan | 1250 | CFC Hertha 06 e.V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.25 |
| 15. | Lemnitz, Donald | 1313 | CFC Hertha 06 e.V. | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 2.50 |
