| 1. Runde am 24.06.10 | 2. Runde am 15.07.10 | 3. Runde am 22.07.10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pkt | SoBe | Name | Pkt | SoBe | Name | Pkt | SoBe | |||
| 1. | Inngauer | 3 | 5,00 | 1. | Dziallas | 4 | 6,0 | 1. | Paul | 4 | 6,00 |
| 2. | Langer | 2,5 | 3,75 | 2. | Langer | 3 | 3,0 | 2. | Rother | 3 | 3,00 |
| 3. | Weyers | 2 | 4,50 | 3. | Paul | 2 | 1,0 | 3. | Lemnitz | 1 | 1,00 |
| 4. | Hoffmann | 1,5 | 2,25 | 4. | Hankow | 1 | 0,0 | 4. | Langer | 1 | 1,00 |
| 5. | Hankow | 1 | 2,00 | 5. | Glasenapp | 0 | 0,0 | 5. | Hunn | 1 | 1,00 |
| 4. Runde am 5.08.10 | 5. Runde | Finale | |||||||||
| Name | Pkt | SoBe | Name | Pkt | SoBe | Name | Pkt | SoBe | |||
| 1. | 1. | 1. | Inngauer | ||||||||
| 2. | 2. | 2. | Dziallas | ||||||||
| 3. | 3. | 3. | Paul | ||||||||
| 4. | 4. | 4. | |||||||||
| 5. | 5. | 5. | |||||||||

Die Teilnehmer (Pro Runde 5) spielen gleichzeitig simultan
gegeneinander, - je Spielrunde 4 Partien.
Bedenkzeit je 45 min. Spieldauer pro Runde 1½ Std.
Der Tisch mit den Brettern darf nur im Uhrzeigersinn umrundet werden!
Für das Finale qualifizieren sich die Ersten aller Runden.
| 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Aktualisiert am: 23.07.2010
© 2009 Werner Langer CFC Hertha 06 e.V.,Schachabteilung ... [ ↑ ] | Home | Disclaimer |