Home ]
[ Start-neu ! ]
">
] [
Newsletter ]
[ Anfahrt ]
[ Unser Vorstand ]
[ Saisonheft2009/10 ]
[ Termine ]
[ DWZ ]
[ Impressum ]
Sie befinden sich hier-->
Blitzcup 2009/2010
| Rg. | Teilnehmer | 1.Rd. 2.7.09 | 2.Rd. 3.9.09 | 3.Rd. 3.11.09 | 4.Rd. 7.1.10 |
5.Rd. 4.3.10 |
6.Rd. 6.5.10 |
Stand 3. Runde | Blitz TWZneu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Langer | 17 | 18,5 | 13 | 48,5 | 1932 | |||
| 2. | Inngauer | 17 | 15 | 14,5 | 46,5 | 2009 | |||
| Muratovic | 13 | 13,5 | 17 | 43,5 | 1937 | ||||
| 3. | Hoffmann | 17 | 11 | 14,5 | 42,5 | 1934 | |||
| 4. | Hankow | 11,5 | 12 | 12 | 35,5 | 1891 | |||
| 5. | Goepel | 11,5 | 10 | 21,5 | 1766 | ||||
| 6. | Paul | 20 | 20 | 1975 | |||||
| 7. | Dr. Walz | 18,5 | 18,5 | 2049 | |||||
| 8. | Dr. Toth | 14 | 14 | 2056 | |||||
| 9. | Dziallas | 13,5 | 13,5 | 1883 | |||||
| B-Klasse <1600 DWZ | |||||||||
| 1. | Schwandt | 9 | 7,5 | 10 | 26,5 | 1642 | |||
| 2. | Rother, W. | 7,5 | 8 | 15,5 | 1654 | ||||
| 3. | Lemnitz | 6 | 6 | 12 | 1300 | ||||
| 4. | Glasenap | 7 | 5 | 12 | 1081 | ||||
| 5. | Hömke | 10 | 10 | 1596 | |||||
| 6. | Dirk (G) | 9 | 9 | 1113 | |||||
| 7. | Huth | 7 | 7 | 1342 | |||||
| 8. | Bohmbach | 5 | 5 | 1542 | |||||
| 9. | Hagena (G) | 3 | 3 | 0 | |||||
| Gäste | |||||||||
| 1. | Pelivan | 18,5 | 14,5 | 20 | 53 | 2139 | |||
| 2. | Rennspieß | 13 | 16 | 29 | 1876 | ||||
| 3. | Hohn | 18,5 | 18,5 | 2156 | |||||
| 4. | Janneck | 16 | 16 | 2027 | |||||
| 5. | Dr. Bressler | 15 | 15 | 1976 | |||||
| 7. | Uckar | 8 | 6 | 14 | 1768 | ||||
| 8. | Prokop | 12,5 | 12,5 | 1969 | |||||
| 9. | Barnack | 10 | 10 | 1923 | |||||
aktualisiert am: 04 Dezember 2009
Achtung! Neuer Modus, nur noch 6 Runden, zwei Streichergebnisse!
Gäste starten außer Konkurrenz und kommen in die externe Wertung. Sie werden nachträglich intern gewertet,
wenn sie innerhalb der Saison Mitglied der Schachabteilung werden.
Gespielt wird jeden ersten Donnerstag in einem ungeraden Monat.
Gäste sind herzlich eingeladen!
Copyright © 2006, Kontakt: - CFC Hertha 06 e.V. Schachabteilung
Aufrufe: