Blitzcup 2011/2012

| Nr. | Name | Start TWZ |
1.Rd. 7.7.11 |
2.Rd. 1.9.11 |
3.Rd. 1.12.11 |
4.Rd. 3.1.12 |
5.Rd. 5.3.12 |
6.Rd. 3.5.12 |
Streich ergebn. |
|
Stand 6. Runde |
Blitz TWZneu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inngauer | 2015 | 20 | 18,5 | 17 | 14 | 69,5 | 2053 | ||||
| 2. | Paul | 1985 | 18,5 | 14 | 20 | 14,5 | 67 | 1991 | ||||
| 3. | Langer | 1920 | 14 | 15 | 17 | 14,5 | 11+13 | 60,5 | 1862 | |||
| 4. | Goepel | 1919 | 12 | 13 | 12 | 20 | 12 | 57 | 1831 | |||
| 5. | Dziallas | 1837 | 13 | 14 | 13 | 40 | 1836 | |||||
| 6. | Dehne | 1973 | 15 | 20 | 35 | 2020 | ||||||
| 7. | Dr. Walz | 2054 | 15 | 20 | 35 | 2052 | ||||||
| 8. | Schreck | 2055 | 17 | 17 | 34 | 2057 | ||||||
| 9. | Dr. Toth | 2003 | 17 | 15 | 32 | 2049 | ||||||
| 10. | Hirche | 1943 | 15 | 15 | 1914 | |||||||
| B-Klasse <1650 DWZ | ||||||||||||
| 1. | Rother | 1627 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 6,5+7 | 37 | 1597 | ||
| 2. | Reeger | 1549 | 7,5 | 10 | 10 | 7 | 4+6 | 34,5 | 1571 | |||
| 3. | Huth | 1394 | 8 | 7,5 | 8 | 8 | 5,5+6 | 31,5 | 1489 | |||
| 4. | Mitlmeier | 1453 | 10 | 8 | 8 | 26 | 1546 | |||||
| 5. | Schwandt | 1627 | 6 | 6 | 6,5 | 5,5 | 4+5 | 24 | 1427 | |||
| 6. | Glasenapp | 973 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 16 | 1112 | ||
| 7. | Lemnitz | 1373 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | 1276 | ||||
| 8. | Steinmetz | 1470 | 6 | 6 | 1614 | |||||||
| 9. | Bohmbach | 1542 | 6 | 6 | 1506 | |||||||
| 10. | Hammer | 1385 | 1 | 1 | 1303 | |||||||
| Gäste | ||||||||||||
| 1. | Neumann | 2192 | 18,5 | 20 | 38,5 | 2179 | ||||||
| 2. | Pelivan | 2179 | 20 | 20 | 2178 | |||||||
| 3. | Hoffmann | 1903 | 14 | 14 | 1902 | |||||||
| 4. | Rennspies | 1690 | 12 | 12 | 1751 | |||||||
| 5. | Prim Singh | 1500 | 10 | 10 | 1589 | |||||||
| 6. | Kersten | 1654 | 8 | 8 | 1619 | |||||||
| Güldenpfennig | 1224 | 6,5 | 6,5 | 1306 | ||||||||
| Herzsprung | 1117 | 4,5 | 4,5 | 1187 | ||||||||
Achtung! Neuer Modus, nur noch 6 Runden, zwei Streichergebnisse!
Wertung Hauptgruppe: Pl.1 =20, Pl.2 =17, Pl.3 =15, 4 =14, 5 =13 u.s.w.
B-Spieler (TWZ bis 1650) spielen in einer eigenen Gruppe. Wertung: Pl.1 =10,
Pl.2 =8, Pl.3 =7, 4 =6 u.s.w.
Gäste starten außer Konkurrenz, sie werden nachträglich intern gewertet, wenn sie innerhalb der Saison
Mitglied der Schachabteilung werden. Tabelle vom Vorjahr
aktualisiert am 04.05.2012