Blitzcup 2010/2011

| Nr. | Name | Start TWZ |
1.Rd. 1.7.10 |
2.Rd. 2.9.10 |
3.Rd. 4.11.10 |
4.Rd. 6.1.11 |
5.Rd. 3.3.11 |
6.Rd. 5.5.11 |
Stand 6. Runde |
Blitz TWZneu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inngauer | 2039 | 20 | 17 | 20 | 20 | 77 | 2015 | |||
| 2. | Paul | 1946 | 20 | 17 | 14 | 18,5 | 69,5 | 1985 | |||
| 3. | Langer | 1901 | 17 | 14,5 | 18,5 | 15 | 65 | 1920 | |||
| 4. | Goepel | 1766 | 14,5 | 12,5 | 17 | 15 | 59 | 1919 | |||
| 5. | Dziallas | 1837 | 15 | 14 | 13,5 | 17 | 42,5 | 1911 | |||
| 6. | Muratovic | 1959 | 14,5 | 11 | 13,5 | 39 | 1910 | ||||
| 7. | Hankow | 1903 | 12,5 | 13 | 25,5 | 1868 | |||||
| 8. | Hoffmann | 1942 | 13 | 11 | 24 | 1903 | |||||
| 9. | Dr. Walz | 2049 | 20 | 20 | 2054 | ||||||
| 10. | Dr. Toth | 2056 | 14,5 | 14,5 | 2003 | ||||||
| 11. | Gnadl | 1715 | 12 | 12 | 1708 | ||||||
| B-Klasse <1600 DWZ | |||||||||||
| 1. | Rother | 1639 | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | 1627 | |||
| 2. | Schwandt | 1575 | 10 | 7,5 | 6,5 | 7 | 8 | 32 | 1558 | ||
| 3. | Reeger | 1479 | 8 | 9 | 8 | 25 | 1549 | ||||
| 4. | Huth | 1364 | 3,5 | 6,5 | 6 | 4,5 | 20,5 | 1394 | |||
| 5. | Steinmetz | 1519 | 7,5 | 2,5 | 6,5 | 16,5 | 1470 | ||||
| 6. | Lemnitz | 1327 | 5,5 | 5 | 4,5 | 15 | 1373 | ||||
| 7. | Fecke | 1382 | 7 | 5,5 | 2,5 | 15 | 1335 | ||||
| 8. | Glasenapp | 1153 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1193 | ||||
| 9. | Hunn | 1331 | 3,5 | 3,5 | 1341 | ||||||
| 10. | Mitlmeier | 1460 | 5 | 5 | 1453 | ||||||
| 11. | Ulyneck | 976 | 1 | 1 | 973 | ||||||
| Gäste | |||||||||||
| 1. | Pelivan | 2140 | 16,5 | 18,5 | 35 | 2154 | |||||
| 2. | Neumann | 2189 | 18,5 | 18,5 | 2192 | ||||||
| 3. | Uhl | 2138 | 18,5 | 18,5 | 2154 | ||||||
| 4. | Steffan | 1950 | 18,5 | 18,5 | 2016 | ||||||
| 5. | Janneck | 2023 | 17 | 17 | 1991 | ||||||
| 6. | Godoj | 2014 | 14,5 | 14,5 | 2010 | ||||||
| 8. | Gierke | 1788 | 12,5 | 12,5 | 1788 | ||||||
| 9. | Rennspies | 1691 | 11 | 11 | 1690 | ||||||
Achtung! Neuer Modus, nur noch 6 Runden, zwei Streichergebnisse!
Wertung Hauptgruppe: Pl.1 =20, Pl.2 =17, Pl.3 =15, 4 =14, 5 =13 u.s.w.
B-Spieler (TWZ bis 1600) spielen in einer eigenen Gruppe. Wertung: Pl.1 =10,
Pl.2 =8, Pl.3 =7, 4 =6 u.s.w.
Gäste starten außer Konkurrenz, sie werden nachträglich intern gewertet, wenn sie innerhalb der Saison
Mitglied der Schachabteilung werden.
aktualisiert am 02.09.2011