Sie befinden sich hier-->

DWZ-Liste SG Hertha 06/Lavandevil

Stand vom 14. Juni 2009

Pl. Sta-
tus
Spielername letzte
Auswertung
DWZ-Index Elo
1. P Savoric,Michael,Dr. 18/2009 2097 -  71 -----
2.   Siems,Werner 16/2005 2090 -    3 -----
3. Lav. Stark, Wolfgang 22/2009 2060 -  60 2018
4. Lav. Windhausen,Georg Dez 09 2028 -  75 2174
5. Lav. Warken,Dieter Dez 09 1976 -  16 -----
6.   Toth,Ferenc, Dr Dez. 2009 1972 -  42 -----
7.   Wierzbicki,Jan-Daniel 22/2009 1956 -  71 2022
8.   Hoffmann,Peter 22/2009 1956 -  58 2066
9.   Netzer,Norbert 17/2006 1949 -  60 2106
10.   Schreck,Robert 16/2009 1945 -  63 -----
11.   Dehne,Peter 11/2008 1937 -  33 -----
12.   Hirche,Michael 22/2009 1905 -  90 -----
13.   Dziallas,Michael 22/2009 1899 -  76 -----
14.   Inngauer,Wolfram 22/2009 1898 -  63 -----
15.   Walz,Jürgen,Dr. 22/2009 1890 -  36 -----
16.   Paul,Reinhart 22/2009 1879 -  58 2100
17. Lav. Fleischmann,Klaus 22/2009 1870 -  65 -----
18.   Hankow,Bert-Jürgen Dez. 2009 1866 -  46 2002
19.   Reichel,Thomas Dez. 2009 1853 -  35 -----
20. Lav. Beisswanger,Wolf Dez 09 1850 -  42 2099
21.   Radke,Robert 22/2009 1838 -  61 -----
22.   Wagner,Christoph,Dr. Dez. 2009 1820 -  24 -----
23.   Doster,Philipp 16/2005 1795 -  48 -----
24.   Langer,Werner 22/2009 1766 -  66 -----
25. Lav. Strate,Gerda 21/2009 1755 -  80 -----
26.   Freiberg,Fritz 00/1991 1750 -    1 -----
27.   Hahn,Manfred 22/2008 1741 -  53 -----
28.   Fode,Berthold Dez. 2009 1731 -  40 -----
29.   Weiser,Manfred Sep. 2009 1729 -  30 -----
30.   Goepel,Helmut Dez. 2009 1723 -  62 -----
31.   Bloß,Detlef, Dr. Dez. 2009 1723 -  36 -----
32.   Lübeck,Harald 16/2005 1705 -  37 -----
33.   Pfeiffer,Jörg 16/2009 1702 -  94 1761
34. Lav. Goltsman,Abram Dez 09 1699 -  17 -----
35.   Muratovic,Rafet 16/2009 1686 -  87 1858
36.   Steinmetz,Günter Dez. 2009 1679 -  43 -----
37.   Djuric,Slobodan 22/2009 1668 -  49 -----
38. P Matthies,Wolfgang 22/2009 1618 -  27 1854
39.   Degner,Benjamin 15/2000 1594 -  15 -----
40. Lav. Weschke,Wolfgang 18/2007 1586 - 107 1940
41.   Tornette,Joerg 13/2000 1581 -  17 -----
42.   Gnadl,Gerhard Dez. 2009 1570 -  38 -----
43.   Andree,Erhard 18/2007 1563 -  23 -----
44. Lav. Reineck,Robert Dez 09 1558 -  30 -----
45.   Bohmbach,Horst Dez. 2009 1544 -  44 -----
46.   Manzelenko,Alexander Dez. 2009 1543 -  27 -----
47.   Stimmelmayr,Christian Dez. 2009 1508 -  26 -----
48.   Rother,Wolfgang Dez. 2009 1506 -  42 -----
49. Lav. Rzepka,Reinhard Dez. 2009 1480 -  34 -----
50.   Roloff,Karsten 11/2008 1456 -  24 -----
51.   Rother,Kristian,Dr. 27/2006 1448 -    3 -----
52.   Hömke,Holger 22/2009 1446 -  34 -----
53.   Schwandt,Manfred 22/2009 1418 -  57 -----
54.   Rubinstein,Arkadij 22/2009 1349 -  11 -----
55.   Huth,Michael 22/2009 1322 -    6 -----
56. Lav. Hunn,Nicole 22/2009 1321 -  22 -----
57.   Reeger,Stephan Dez. 2009 1266 -  51 -----
58.   Lemnitz,Donald 22/2009 1262 -  45 -----
59.   Hammer,Stefan 22/2009 1250 -    4 -----
60.   Chalabianlou Veijeh,M.Hossein 22/2007 1236 -    9 -----
61.   Lilienthal,Georg 22/2009 1237 -  14 -----
62. Lav. Thon,Siegfried 22/2009 1228 -  42 -----
63.   Albrecht,Helmut Dez. 2009 1179 -  42 -----
64.   Ochs,Peter Dez. 2009 1153 -  28 -----
65.   Andree,Alfred Dez. 2009 1072 -  38 -----
66.   Glasenapp,Hartmut 22/2009 1034 -  19 -----
67.   Siebert,Detlef 22/2009 1032 -  34 -----

Diese Liste wird im Regelfall jedes halbe Jahr gepflegt.
Alle Namen  sind mit der des DWZ-Liste DSB verknüpft und können direkt angewählt werden.
Wenn das nicht klappt, die Vereinsseite CFC Hertha 06 anwählen!

Wer seine DWZ mal selber berechnen möchte,  hier klicken!