
Dieses Turnier wurde 2004 zu Ehren
Erhard Andree's († 2009) ins Leben gerufen, in Würdigung seiner 50 jährigen Vereinszugehörigkeit
und vor allen Dingen seiner langjährigen Vorstandsarbeit im Verein und auch
mehrere Jahre auf Verbandsebene!
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | DWZ | G | R | V | Pkt. | Buchh. | SoBeWe |
| 1. | Inngauer,Wolfram | 1850 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29,5 | 25,75 |
| 2. | Dziallas,Michael | 1863 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 26,0 | 20,00 |
| 3. | Schreck, Robert | 1870 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29,0 | 17,00 |
| 4. | Paul, Reinhart | 1881 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 30,5 | 15,25 |
| 5. | Hirche, Michael | 1876 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22,5 | 7,50 |
| 6. | Goepel, Helmut | 1747 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,5 | 6,50 |
| 7. | Langer, Werner | 1739 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21,5 | 6,50 |
| 8. | Reeger, Stephan | 1297 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25,5 | 5,50 |
| 9. | Schwandt, Manfred | 1525 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22,5 | 4,50 |
| 10. | Hammer, Stefan | 1283 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20,5 | 3.00 |
| 11. | Huth, Michael | 1348 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 23,0 | 0,00 |
© 2009 Werner Langer CFC Hertha 06 e.V.,Schachabteilung ... [ ↑ ]