
Erhard
- Random (960) - Schach 2004 - 2010
.
Dieses Turnier wurde 2004 zu Ehren Erhard Andree's († 2009) ins Leben gerufen, in Würdigung seiner 50 jährigen Vereinszugehörigkeit und vor allen Dingen seiner langjährigen Vorstandsarbeit im Verein und auch mehrere Jahre auf Verbandsebene!
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | DWZ | G | R | V | Pkt. | SoBeWe |
| 1. | Inngauer,Wolfram | 1843 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 20.50 |
| 2. | Goepel,Helmut | 1712 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 17.75 |
| 3. | Radke,Robert | 1836 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.00 |
| 4. | Langer,Werner | 1697 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 11.25 |
| 5. | Steinmetz,Günter | 1658 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 12.50 |
| 6. | Huth,Michael | 1305 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 12.00 |
| 7. | Rother,Wolfgang | 1487 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 8.00 |
| 8. | Dziallas,Michael | 1852 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.50 |
| 9. | Schwandt,Manfred | 1507 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.00 |
| 10. | Hammer,Stefan | 1275 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 3.25 |
| 11. | Lemnitz,Donald | 1307 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1.75 |
| 12. | Glasenapp,Hartmut | 987 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 |
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | So-Be |
| 1. | Inngauer, Wolfram |
1836 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30,0 | |
| 2. |
Dr. Walz, Jürgen |
1884 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24,0 | |
| 3. |
Paul, Reinhart |
1937 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24,0 | |
| 4. |
Dehne, Peter |
1891 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23,0 | |
| 5. |
Langer, Werner |
1749 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17,0 | |
| 6. | Rother, Wolfgang |
1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5,0 | |
| 7. |
Schwandt, Manfred |
1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4,0 | |
| 8. | Steinmetz, Günter |
1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,0 | |
| 9. | Dziallas, Michael |
1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 10. | Dirk, Gerard |
1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
Liebe Vereinsmitglieder!
Zum diesjährigem Random Turnier fanden sich leider nur 10 Teilnehmer ein. Na ja,
Urlaubszeit oder wurde der Veranstaltungskalender nicht beachtet?
Nun denn, es siegte nach 7 Runden Schweizer System Dr. Jürgen Walz mit 6
Punkten. Den zweiten- und dritten Platz belegten Gnadl und Langer mit je 5
Punkten.
WL.
Tabelle 2007 Rang Teiln. Start Nr. Pkt. Feinw. 1. Dr.Walz ( 2) 6.0 29.5 2. Radke ( 8) 5.5 29.5 3. Dziallas ( 4) 5.0 30.0 4. Langer ( 3) 5.0 29.0 5. Bohmbach ( 7) 4.5 24.0 6. Norman (10) 3.0 24.5 7. Steinmetz ( 6) 2.0 26.0 8. Rother W. ( 1) 1.5 25.0 9. Lemnitz ( 9) 1.5 23.5 10. Hömke ( 5) 1.0 20.0
Tabelle 2006 Rang Teiln. Start Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pkt. Feinw. 1. Radke ( 5) ** 1 1 1 1 ½ 1 1 6.5 29.5 2. Dr.Walz ( 2) 0 ** 1 1 1 1 ½ 1 5.5 29.5 3. Dziallas ( 4) 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 30.0 4. Langer ( 3) 0 0 ** 1 0 1 1 1 4.0 29.0 5. Rother K. (12) 0 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 25.5 6. Rother W. (11) ½ 0 0 ** 1 ½ 1 1 4.0 24.0 7. Schreck ( 1) 0 0 0 1 ** ½ 1 1 3.5 30.0 8. Gnadl ( 7) 0 ½ 0 0 ** 1 1 1 3.5 27.0 9. Hömke (10) 0 0 ½ 0 ** 1 1 1 3.5 19.0 10. Steinmetz ( 6) 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 20.5 11. Bohmbach ( 9) 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 19.5 12. Andree E. ( 8) 0 ½ 0 0 0 ** 1 1 2.5 19.0 13. Lemnitz (13) 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 20.0 14. Glasenapp (14) 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 20.5
| Rg. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buchh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bandow | S1/12 | W1/12 | S1/4 | S1/2 | W1/5 | W1/6 | S0/3 | 6,0 | 30,0 |
| 2. | Paul R. | W1/19 | S1/3 | S1/9 | W0/1 | S1/4 | S1/5 | W½/7 | 5.5 | 29.0 |
| 3. | Weiser | S1/6 | W0/2 | S1/12 | W½/9 | S½/11 | W1/8 | W1/1 | 5.0 | 30,0 |
| 4. | Walz | W1/17 | S1/13 | W0/1 | S1/11 | W0/2 | S½/10 | W1/9 | 4,5 | 27.5 |
| 5. | Radke | W½/11 | S1/10 | W1/18 | S1/13 | S0/1 | W0/2 | S1/14 | 4.5 | 26.5 |
| 6. | Savoric | W0/3 | S1/19 | W½/7 | S1/18 | W1/9 | S0/1 | W1/10 | 4.5 | 25.5 |
| 7. | Schreck | S1/8 | W0/9 | S½/6 | W0/12 | S1/17 | W1/16 | S½/2 | 4.0 | 25.5 |
| 8. | Gnadl | W0/7 | S1/16 | W0/10 | W1/14 | S1/13 | S0/3 | W1/12 | 4.0 | 24.0 |
| 9. | Hirche | W1/16 | S1/7 | W0/2 | S½/3 | S0/6 | W1/11 | S0/4 | 3.5 | 29,5 |
| 10. | Dziallas | S0/18 | W0/5 | S1/8 | W1/15 | S1/12 | W½/4 | S0/6 | 3.5 | 25.5 |
| 11. | Dehne | S½/5 | W½/18 | S1/14 | W0/4 | W½/3 | S0/9 | S1/17 | 3.5 | 25.0 |
| 12. | Langer | W1/20 | S0/1 | W0/3 | S1/7 | W0/10 | W1/13 | S0/8 | 3.0 | 26.5 |
| 13. | Hankow | S1/14 | W0/4 | S1/15 | W0/5 | W0/8 | S0/12 | W1/19 | 3.0 | 23,5 |
| 14. | Goepel | W0/13 | S1/17 | W0/11 | S0/8 | S1/15 | S1/15 | W0/5 | 3.0 | 21,5 |
| 15. | Andree, E | W0/1 | S1/20 | W0/13 | S0/10 | W1/19 | W0/14 | S1/16 | 3.0 | 20,5 |
| 16. | Jacob | S0/9 | W0/8 | S½/17 | W1/20 | S1/18 | S0/7 | W0/15 | 2,5 | 20.0 |
| 17. | Bohmbach | S0/4 | W0/14 | W½/16 | S1/19 | W0/7 | S1/20 | W0/11 | 2,5 | 20,0 |
| 18. | Rother, W. | W1/10 | S½/11 | S0/5 | W0/6 | W0/16 | S0/19 | W½/20 | 2.0 | 21,0 |
| 19. | Steinmetz | S0/2 | W0/6 | S½/20 | W0/17 | S0/15 | W1/18 | S0/13 | 1,5 | 21.5 |
| 20. | Lemnitz | S0/12 | W0/15 | W½/19 | S0/16 | S0/14 | W0/17 | S½/18 | 1.0 | 17,5 |
| Rg. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buchh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hirche | 12S0 | 13W1 | 10S1 | 16W1 | 2S½ | 5S1 | 6W1 | 5.5 | 24.5 |
| 2. | Paul R. | 14W1 | 6S1 | 5W½ | 8S1 | 1W½ | 9S1 | 3W0 | 5.0 | 29.0 |
| 3. | Savoric | 16W1 | 7S1 | 8W0 | 5S0 | 15S1 | 14W1 | 2S1 | 5.0 | 24.5 |
| 4. | Schreck | 13S0 | 14W1 | 12W1 | 7S1 | 5W0 | 8S1 | 9W1 | 5.0 | 23.5 |
| 5. | Goepel | 9W1 | 17S1 | 2S½ | 3W1 | 4S1 | 1W0 | 7S0 | 4.5 | 28.0 |
| 6. | Dziallas | 11S1 | 2W0 | 9S½ | 10W1 | 13S1 | 7W1 | 1S0 | 4.5 | 26.5 |
| 7. | Langer | 15W1 | 3W0 | 13S1 | 4W0 | 16S1 | 6S0 | 5W1 | 4.0 | 26.5 |
| 8. | Walz | 10W1 | 12S1 | 3S1 | 2W0 | 9S0 | 4W0 | 15S1 | 4.0 | 26.0 |
| 9. | Bohmbach | 5S0 | + | 6W½ | 17S1 | 8W1 | 2W0 | 4S0 | 3.5 | 27.0 |
| 10. | Paul, W | 8S0 | 15W1 | 1W0 | 6S0 | 11W½ | 17S1 | + | 3.5 | 23.5 |
| 11. | Rother | 6W0 | 16S0 | 14S1 | 13W0 | 10S½ | + | 12W1 | 3.5 | 21.0 |
| 12. | Muratovic | 1W1 | 8W0 | 4S0 | 15S0 | + | 13W1 | 11S0 | 3.0 | 26.5 |
| 13. | Steinmetz | 4W1 | 1S0 | 7W0 | 11S1 | 6W0 | 12S0 | 17W1 | 3.0 | 25.0 |
| 14. | Gnadl | 2S0 | 4S0 | 11W0 | + | 17W1 | 3S0 | 16W1 | 3.0 | 24.0 |
| 15. | Andree, E | 7S0 | 10S0 | + | 12W1 | 3W0 | 16S1 | 8W0 | 3.0 | 24.0 |
| 16. | Doster | 3S0 | 11W1 | 17W1 | 1S0 | 7W0 | 15W0 | 14S0 | 2.0 | 23.0 |
| 17. | Glasenapp | + | 5W0 | 16S0 | 9W0 | 14S0 | 10W0 | 13S0 | 1.0 | 21.5 |
© 2009 Werner Langer CFC Hertha 06 e.V.,Schachabteilung ... [ ↑ ]