|
|
Ansetzungen Einzelergebnisse Tabellen vom Vorjahr aktualisiert am 03.04.2011
Sonntag, 31. Oktober 2010, 9:00 Uhr
| SF Nord-Ost Berlin | 4 : 4 | SV Berolina Mitte |
| SF Berlin 1903 4 | 3,5 : 4,5 | SC Zugzwang 95 |
| SK Zehlendorf 3 | 0 : 4,5 | SG Hertha 06 / Lavandevil |
| SF Friedrichshagen | 4,5 : 3,5 | SC Friesen Lichtenberg 3 |
| TSG Oberschöneweide 3 | 2,5 : 5,5 | BSV 63 Chemie Weißensee |
Sonntag, 28. November 2010, 9:00 Uhr
| BSV 63 Chemie Weißensee | 2 : 6 | SF Nord-Ost Berlin |
| SC Friesen Lichtenberg 3 | 4 : 4 | TSG Oberschöneweide 3 |
| Hertha / Lavandevil | 4 : 4 | SF Friedrichshagen |
| SC Zugzwang 95 | 7,5 : 0,5 | SK Zehlendorf 3 |
| SV Berolina Mitte | 6 : 2 | SF Berlin 1903 4 |
Sonntag 19. Dezember 2010, 9:00 Uhr
| SF Nord-Ost Berlin | 4,5 : 3,5 | SF Berlin 1903 4 |
| SK Zehlendorf 3 | 1 : 7 | SV Berolina Mitte |
| SF Friedrichshagen | 1,5 : 6,5 | SC Zugzwang 95 |
| TSG Oberschöneweide 3 | 4 : 4 | Hertha / Lavandevil |
| BSV 63 Chemie Weißensee | 6,5 : 1,5 | SC Friesen Lichtenberg 3 |
Sonntag 09. Januar 2011, 9:00 Uhr
| SC Friesen Lichtenberg 3 | 2,5 : 5,5 | SF Nord-Ost Berlin |
| Hertha / Lavandevil | 2,5 : 5,5 | BSV 63 Chemie Weißensee |
| SC Zugzwang 95 | 6 : 2 | TSG Oberschöneweide 3 |
| SV Berolina Mitte | 3,5 : 4,5 | SF Friedrichshagen |
| SF Berlin 1903 4 | 4,5 : 3,5 | SK Zehlendorf 3 |
Sonntag 23. Januar 2011, 9:00 Uhr
| SF Nord-Ost Berlin | 7,5 : 0,5 | SK Zehlendorf 3 |
| SF Friedrichshagen | 2 : 6 | SF Berlin 1903 4 |
| TSG Oberschöneweide 3 | 5 : 3 | SV Berolina Mitte |
| BSV 63 Chemie Weißensee | 5 : 3 | SC Zugzwang 95 |
| SC Friesen Lichtenberg 3 | 4,5 : 3,5 | Hertha / Lavandevil |
Sonntag, 13. Februar 2011, 9:00 Uhr
| Hertha / Lavandevil | 1 : 7 | SF Nord-Ost Berlin |
| SC Zugzwang 95 | 6 : 2 | SC Friesen Lichtenberg 3 |
| SV Berolina Mitte | 4,5 : 3,5 | BSV 63 Chemie Weißensee |
| SF Berlin 1903 4 | 5 : 3 | TSG Oberschöneweide 3 |
| SK Zehlendorf 3 | 3 : 5 | SF Friedrichshagen |
Sonntag 13.März.2011, 9:00 Uhr
| SF Nord-Ost Berlin | 6 : 2 | SF Friedrichshagen |
|---|---|---|
| TSG Oberschöneweide 3 | 5,5 : 2,5 | SK Zehlendorf 3 |
| BSV 63 Chemie Weißensee | 1,5 : 6,5 | SF Berlin 1903 4 |
| SC Friesen Lichtenberg 3 | 3,5 : 4,5 | SV Berolina Mitte |
| Hertha / Lavandevil | 2 : 6 | SC Zugzwang 95 |
Sonntag, 27. März 2011, 9:00 Uhr
| SC Zugzwang 95 | 4,5 : 3,5 | SF Nord-Ost Berlin |
| SV Berolina Mitte | 3,5 : 4,5 | Hertha / Lavandevil |
| SF Berlin 1903 4 | 3 : 5 | SC Friesen Lichtenberg 3 |
| SK Zehlendorf 3 | 2,5 : 5,5 | BSV 63 Chemie Weißensee |
| SF Friedrichshagen | 4 : 4 | TSG Oberschöneweide 3 |
Sonntag, 03. April 2011, 9:00 Uhr
| TSG Oberschöneweide 3 | 0 : 8 | SF Nord-Ost Berlin |
|---|---|---|
| BSV 63 Chemie Weißensee | 3,5 : 4,5 | SF Friedrichshagen |
| SC Friesen Lichtenberg 3 | 5,5 : 2,5 | SK Zehlendorf 3 |
| Hertha / Lavandevil | 4 : 4 | SF Berlin 1903 4 |
| SC Zugzwang 95 | 4 : 4 | SV Berolina Mitte |
| Nr. | Name | 1. Rd. |
2. Rd. |
3. Rd. |
4. Rd. |
5. Rd. |
6. Rd. |
7. Rd. |
8. Rd. |
9. Rd. |
Ges. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Stark | 0 | ½ | ½ | + | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 1987 |
| 102 | Wierzbicki | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 1973 |
| 103 | Warken | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 1984 | |
| 104 | Dr. Toth | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 1989 |
| 105 | Schreck | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 1908 |
| 106 | Inngauer | + | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 1843 | |
| 107 | Dr. Walz | - | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 1901 | |
| 108 | Fleischmann | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | + | ½ | 4 | 1835 |
| 201 | Windhausen | 0 | 2012 | |||||||||
| 202 | Dehne | 1940 | ||||||||||
| 203 | Hoffmann | 1838 | ||||||||||
| 204 | Hirche | 0 | 1865 | |||||||||
| 205 | Paul, R. | 1908 | ||||||||||
| 206 | Netzer | 1949 | ||||||||||
| 207 | Hankow | 1846 | ||||||||||
| 208 | Dr. Wagner | 0 | 1812 | |||||||||
| 209 | Dziallas | 1852 | ||||||||||
| 210 | Reichel | 1838 | ||||||||||
| Summe | 4,5 | 4 | 4 | 2,5 | 3,5 | 1 | 2 | 4,5 | 30 |