Sommerturnier - 2009 |
||||
Pro Spieltag darf aber nur einmal gegeneinander gespielt werden.
Beispiel A (1865 : 1722 DWZ) Beispiel B (1550 : 1700 DWZ)
1.Partie remis = 1 Pkt. 1.Partie 0:1 = 0 Pkt.
2.Partie 1:0 = 2 Pkt. 2.Partie remis = 1 Pkt.
Gesamt 1,5:0,5 = 3 Pkt. Gesamt 0,5:1,5 = 0 Pkt.
+ DWZ-Prom. = 1,72 Pkt. + DWZ-Prom. = 1,70 Pkt.
+ Bonus = 0 Pkt.# + Bonus = 1 Pkt.##
Gesamt: = 7,72 Pkt. Gesamt: = 3,70 Pkt.
#(Spieler A,nur ein Wettkampf) ##(Spieler B, zweiter Wettkampf)
Die Auswertung erfolgt nach jedem Spieltag. Die vergangenen Jahre haben uns gezeigt, dass die Platzierung im Turnier nicht nur vom Können (Sprich Spielstärke), sondern auch vom Fleiß abhängt. Ein kleiner Tipp, das Turnier ist auch gut geeignet neue Varianten zu erproben !
| Rg. | Teilnehmer | Start TWZ |
18. Juni |
25. Juni |
02. Juli |
09. Juli |
16. Juli |
30. Juli |
06. Aug. |
13. Aug. |
20. Aug. |
27. Aug. |
03. Sept. |
10. Sept. |
Summe We.Pkt. |
Punkte/ Partien |
TWZ neu |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Langer | 1766 | 13,40 | 9,30 | 17,08 | 16,96 | 8,42 | 4,69 | 69,95 | 16/20 | 1799 | ||||||||
| 2. | Schwandt | 1418 | 6,72 | 9,08 | 6,31 | 10,44 | 13,50 | 1,77 | 4,96 | 9,38 | 63,16 | 11,5/30 | 1529 | ||||||
| 3. | Paul | 1879 | 9,66 | 7,87 | 7,69 | 4,89 | 14,96 | 45,07 | 9/14 | 2009 | |||||||||
| 4. | Hoffmann | 1956 | 13,31 | 8,42 | 1,90 | 4,42 | 4,42 | 8,42 | 40,89 | 9/14 | 1869 | ||||||||
| 5. | Dirk | 1540 | 6,18 | 12,96 | 1,42 | 10,71 | 7,30 | 38,57 | 7,5/20 | 1425 | |||||||||
| 6. | Dziallas | 1899 | 25,64 | 25,64 | 6/6 | 1933 | |||||||||||||
| 7. | Lemnitz | 1262 | 10,22 | 8,54 | 2,03 | 20,79 | 4,5/8 | 1256 | |||||||||||
| 8. | Bohmbach | 1544 | 1,96 | 6,18 | 3,31 | 11,45 | 1/10 | 1401 | |||||||||||
| 9. | Dr. Walz | 1890 | 4,88 | 4,88 | 9,76 | 2/4 | 1888 | ||||||||||||
| 10. | Glasenapp | 1034 | 1,54 | 7,26 | 8,80 | 1,5/4 | 1008 | ||||||||||||
| 11. | Muratovic | 1686 | 2,88 | 4,77 | 7,65 | 1,5/4 | 1659 | ||||||||||||
| 12. | Hankow | 1866 | 2,88 | 2,88 | 0,5/2 | 1851 | |||||||||||||
| 13. | Hömke | 1446 | 1,77 | 1,77 | 0/2 | 1346 | |||||||||||||
| 14. | Huth | 1322 | 1,26 | 1,26 | 0/2 | 1196 |
Das Turnier 2008 fiel leider mangels Beteiligung aus! Tabelle von 2007
Stand : 21. 08. 2009