| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pkt | SoBe | Name | Pkt | SoBe | Name | Pkt | SoBe | |||
| 1. | Inngauer | 3 | 5,00 | 1. | Hankow | 4 | 6,00 | 1. | Dr. Walz | 4 | 6,00 |
| 2. | Dr. Walz | 2,5 | 3,75 | 2. | Langer | 3 | 3,00 | 2. | Inngauer | 2,5 | 2,50 |
| 3. | Hoffmann | 2 | 4,00 | 3. | Dirk | 2 | 1,00 | 3. | Hoffmann | 2 | 2,00 |
| 4. | Hankow | 1,5 | 3,25 | 4. | Hömke | 1 | 0 | 4. | Radke | 1,5 | 1,00 |
| 5. | Goepel | 1 | 1,50 | 5. | Schwandt | 0 | 0 | 5. | Dirk | 0 | 0 |
| 4. Runde | 5. Runde | Finale | |||||||||
| Name | Pkt | SoBe | Name | Pkt | SoBe | Name | Pkt | SoBe | |||
| 1. | Dr. Toth | 4 | 6,0 | 1. | Dehne | 4 | 6,00 | 1. | Dr. Toth | 4 | 6,00 |
| 2. | Langer | 3 | 3,0 | 2. | Dr. Walz | 3 | 3,00 | 2. | Dr. Walz | 2,0 | 2,50 |
| 3. | Hoffmann | 2 | 1,0 | 3. | Langer | 1,5 | 1,00 | 3. | Inngauer | 1,5 | 2,50 |
| 4. | Schwandt | 1 | 0 | 4. | Paul | 1 | 1,00 | 4. | Hankow | 1,5 | 2,00 |
| 5. | Dirk | 0 | 0 | 5. | Rother,W. | 0,5 | 0,50 | 5. | Dehne | 1 | 1,50 |

Die Teilnehmer (Pro Runde 5) spielen gleichzeitig simultan
gegeneinander, - je Spielrunde 4 Partien.
Bedenkzeit je 45 min. Spieldauer pro Runde 1½ Std.
Der Tisch mit den Brettern darf nur im Uhrzeigersinn umrundet werden!
Für das Finale qualifizieren sich die Ersten aller Runden.
|
2 |
4 |
1 |
5 |
3 |
1 |
2 |
5 |
3 |
4 |
|
5 |
3 |
2 |
4 |
1 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |