| 1. Runde am 16.06.11 | 2. Runde am 23.06.11 | 3. Runde am 30.06.11 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pkt | SoBe | Name | Pkt | SoBe | Name | Pkt | SoBe | |||
| 1. | Dr. Toth | 3 | 4,50 | 1. | Paul | 2,5 | 4,75 | 1. | Hankow | 4 | 6,0 |
| 2. | Hankow | 2,5 | 4,25 | 2. | Dziallas | 2,5 | 4,25 | 2. | Dziallas | 3 | 3,0 |
| 3. | Langer | 2,5 | 3,25 | 3. | Hankow | 2,5 | 3,75 | 3. | Langer | 2 | 1,0 |
| 4. | Dziallas | 2 | 2,50 | 4. | Goepel | 2 | 3,00 | 4. | Hömke | 1 | 0,0 |
| 5. | Thon | 0 | 0,00 | 5. | Rother | 0,5 | 1,25 | 5. | Lemnitz | 0 | 0,0 |
| 4. Runde am 21.07.11 | 5. Runde ausgefallen. |
Finale am 11.08.11 |
|||||||||
| Name | Pkt | SoBe | Name | Pkt | SoBe | Name | Pkt | SoBe | |||
| 1. | Langer | 4 | 6,00 | 1. | 1. | Paul | 3,5 | 5,00 | |||
| 2. | Inngauer | 3 | 3,00 | 2. | 2. | Dr. Toth | 3 | 4,00 | |||
| 3. | Reeger | 1,5 | 1,25 | 3. | 3. | Dziallas | 2,5 | 2,50 | |||
| 4. | Lemnitz | 1 | 0,50 | 4. | 4. | Langer | 1 | 0,0 | |||
| 5. | Rother | 0,5 | 0,75 | 5. | 5. | Reeger | 0 | 0,0 | |||

Die Teilnehmer (Pro Runde 5) spielen gleichzeitig simultan
gegeneinander, - je Spielrunde 4 Partien.
Bedenkzeit je 45 min. Spieldauer pro Runde 1½ Std.
Der Tisch mit den Brettern darf nur im Uhrzeigersinn umrundet werden!
Für das Finale qualifizieren sich die Ersten aller Runden.
| 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
aktualisiert am 07.03.2012
© 2009 Werner Langer CFC Hertha 06 e.V.,Schachabteilung ... [ ↑ ] | Home | Disclaimer |