Der Westpokal

Bild WestpokalSeit 1981 bestreiten Vereine des Berliner Nordwestens, (also aus dem äußerem Westen von Berlin, daher auch der Name)  im Spätsommer dieses Turnier zur Vorbereitung auf die BMM.
Die SF Siemensstadt sind Gründungsmitglied dieses Kreises und haben an allen Turnieren teilgenommen. Der langjähriger Spielleiter Manfred Leu war viele Jahre lang Turnierleiter des Westpokals, dessen Amt jetzt Sfr. Joachim Schilly ausübt.
Die Bedenkzeit betrug zunächst 2 Stunden pro Spieler und Partie (DWZ-Auswertung seit Mitte der 1990er-Jahre). Seit 2009 wird mit dem moderneren "Fischer-Modus" mit 90 Minuten Grundbedenkzeit und 30 Sekunden Zuschlag pro Zug gespielt.
Jede Mannschaft besteht aus 10 Spielern (2001 bis 2006 waren es je 8 Spieler).
Über die Brettbesetzung  gibt es im Westpokal keine Regeln . Gelegentlich waren beide Mannschaften mit mehr Spielern am Start, als es der Pflichtaufstellung entsprach. Diese zusätzlich gespielten Freundschaftspartien unter Wettkampfbedingungen sind hier nicht aufgeführt.

Übersicht

Verein Teilnahmen Siege
SF Siemensstadt / SG Siemens 30 seit 1981 8 zuletzt 2002
SK Turm 1898 24 1981 – 2004    
BSG 1827 Eckbauer 23 1983 – 1985, seit 1991 10 zuletzt 2005
Spandauer SV 20 1982 – 2001 1 1995
Zitadelle Spandau 11 1981 – 1991 7 zuletzt 1990
Hertha 061 9 1981, seit 2003    
SC Weisse Dame 6 seit 2005 4 zuletzt 2009

1 Seit 2008 bildet Hertha 06 eine Spielgemeinschaft mit dem SC Lavandevil.

22.  Juli .  Westpokal 2011 – 1. Runde

Es spielten in der ersten Runde:

Sfrd. Siemensstadt 1 : 9 SG Hertha/Lavandevil
  Name DWZ Erg. Name DWZ Diff.
1. Neuenbäumer 1739 0 : 1 Dr. Toth 1946 207
2. Pugliese 1705 0 : 1 Stark 1997 292
3. Arndt 1648 0 : 1 Dziallas 1863 215
4. Schilly 1717 0 : 1 Schreck 1870 153
5. Binder 1732 0 : 1 Dr. Walz 1914 182
6. Blösl 1383 remis Huth 1348 -35
7. Enderlein 1446 remis Schwandt 1524  78
8. Geist 1415 0 : 1 Inngauer 1850 435
9. Nilius 1226 0 : 1 Lemnitz 1284  58
10. Suhre 1106 0 : 1 Reeger 1297 191
    Ø1512     Ø1689 317,5
BSG 1827 Eckbauer 5,5 : 4,5 SC Weisse Dame
  Name DWZ Erg. Name DWZ Diff.
1. Rohrbach 1862 0 : 1 Venske 2161 299
2. Victor 1926 1 : 0 Barsch 2012  86
3. Baier 1874 0 : 1 Sechting 1976 102
4. Kerten 1747 0 : 1 Lenhardt 2039 392
5. Hoffmann 1826 1: 0 Kögler 1942 116
6. Derz 1729 1 : 0 Biebelmann 1964 235
7. Alves 1527 0 : 1 Pronobis 1909 382
8. Weißenborn 1694 1 : 0 Maier 1356 -338
9. Köckeritz 1472 remis Stöckel 1575 103
10. Kesslau 1529 1 : 0 Erdemir   994 -535
    Ø1709     Ø1793 Ø84

Kommentar Weisse Dame:

Bei unserer siebten Teilnahme mussten wir über die insgesamt zweite Niederlage im Westpokal quittieren - übrigens gegen den selben Gegner wie anno 2005 bei der ersten Teilnahme. Die ausgeglichener besetzten Gäste kämpften bravourös und konnten so die DWZ-Nachteile mehr als ausgleichen. Die WEISSE DAME erwies sich einmal mehr als gute Gastgeberin und stellte in diesem Vergleich nicht nur die Räumlichkeiten zur Verfügung, sondern gleich auch noch die Mannschaftspunkte; beides allerdings eher unfreiwillig. Zur Gastgeberehre kam man aufgrund des vorzeitigen, unangekündigten Materialumzugs der ursprünglichen vorgesehenen Gastgeber von der BSG 1827 Eckbauer anlässlich deren bevorstehenden Spiellokalwechsels. Hinsichtlich des erhofften Ergebnisses konnte die Vorgabe von Mannschaftsleiter Martin Sechting ("5,5 Brettpunkte + X") nicht umgesetzt werden. So wurde wieder einmal ein uraltes Pokalgesetz bestätigt, demzufolge der vermeintlich Schwächere den vermeintlich Stärkeren eben auch besiegen kann, wenn alles auf den Punkt stimmt. So jedenfalls wird es in diesem Jahr bestimmt noch richtig spannend, denn ins Korn geworfen wird die WeDa-Flinte noch lange nicht. Auch wenn man nun auf Ausrutscher der Konkurrenz warten muss ...(Artikel der Weiße Dame - Homepage entnommen)

28.  Juli .  Westpokal 2011 – 2. Runde

Es spielten in der zweiten Runde:

SG Hertha/Lavandevil 5 : 5 BSG 1827 Eckbauer
  Name DWZ Erg. Name DWZ Diff.
1. Stark 1997 0 : 1 König 1879 -118
2. Dr. Toth 1946 1 : 0 Victor 1926  -20
3. Paul 1881 1 : 0 Kersten 1647 -234
4. Dr. Walz 1914 0 : 1 Neubart 1870 -44
5. Dziallas 1863 0 : 1 Baier 1874 +11
6. Inngauer 1850 1 : 0 Alves 1527 -323
7. Fleischmann 1804 remis Hoffmann 1826 +22
8. Langer 1739 1 : 0 Focke 1521 -218
9. Schwandt 1524 0 : 1 Heß 1370 -154
10. Bohmbach 1468 remis Kesslau 1529 +61
    Ø1798     Ø1696 -101,7
SC Weisse Dame 7 : 3 Sfrd. Siemensstadt
  Name DWZ Erg. Name DWZ Diff.
1. Mohrmann 1974 1 : 0 Neuenbäumer 1739 -235
2. Wischhöfer 2151 1 : 0 Arndt 1648 -503
3. Lehnhardt 2036 remis Pugliese 1705 -331
4. Pronobis 1909 1 : 0 Schilly 1717 -192
5. Weyers 1902 0 : 1 Binder 1732 -170
6. Muratovic 1747 1 : 0 Blösl 1383 -364
7. Steinborn 1598 1 : 0 Enderlein 1446 -152
8. Stöckel 1575 1 : 0 Geist 1415 -162
9. Maier 1530 remis Nilius 1226 -304
10. Erdemir  949 0 : 1 Suhre 1106 +157
    Ø1825     Ø1512 Ø-313

05.  August .  Westpokal 2011 – 3. Runde/Endrunde

Es spielten in der zweiten Runde:

SG Hertha/Lavandevil 6,5 : 3,5 SC Weisse Dame
  Name DWZ Erg. Name DWZ Diff.
1. Wierzbicki 1947 1 : 0 Wischhöfer 2151 204
2. Dr. Toth 1946 1 : 0 Groß 2139 193
3. Stark 1997 remis Kaiser 2061 64
4. Paul 1881 1 : 0 Mahn 2017 136
5. Dr. Walz 1914 1 : 0 Weyers 1902 -12
6. Fleischmann 1804 0 : 1 Kögler 1942 138
7. Dziallas 1863 0 : 1 Lißner 1740 -123
8. Langer 1739 1 : 0 Steinborn 1598 -141
9. Fode 1735 1 : 0 Dr. Maier 1356 -379
10. Mitlmeier 1516 0 : 1 Francke 1846 330
    Ø1834     Ø1875 +41
Sfrd. Siemensstadt 4 : 6 BSG 1827 Eckbauer
  Name DWZ Erg. Name DWZ Diff.
1. Glatthor 1939 1 : 0 Victor 1926 -13
2. Arndt 1648 0 : 1 Kersten 1647  -1
3. Neuenbäumer 1739 0 : 1 Rohrbach 1862 123
4. Toebs 1663 0 : 1 Baier 1874 211
5. Pugliese 1705 1 : 0 Derz 1729  24
6. Schilly 1717 0 : 1 Weißenborn 1694 -23
7. Binder 1732 remis Alves 1527 -205
8. Blösl 1383 0 : 1 Focke 1521 138
9. Geist 1415 1 : 0 Köckeritz 1472  67
10. Enderlein 1446 remis Kesslau 1529  83
    Ø1638     Ø1678 +39
 
Rangliste: Stand nach dem 3. Spieltag   .Die Siegermannschaft.
Rang Mannschaft 1 2 3 4 Man. Pkt. Brett Pkt.
1. CFC Hertha 06 ** 5 6,5 9 5 : 1 20,5 : 9,5
2. BSG Eckbauer 5 ** 5,5 6 5 : 1 16.5 : 13.5
3. SC Weisse Dame 3,5 4,5 ** 7 2 : 4 15 : 15
4. SF Siemensstadt 1 4 3 ** 0 : 6  8 : 22

Im Vordergrund der Pokal Weisse Dame vs. Hertha/Lavandevil Siemens vs. Eckbauer
Bilder von der letzten Runde.

Links zu den Turnierergebnissen der Vorjahre:


Quelle Vereinschronik der Schachfreunde Siemensstadt mit frdl. Genehmigung des Schachfreundes Joachim Schilly.

 © 2009 Werner Langer CFC Hertha 06 e.V. Schachabteilung ... Home | Disclaimer [ é ]